- Byggbeslag
- Søylesko
- SØYLESKO REG.BAR 80-120MM M/FOT HØYDEJUST 136-189MM KRT 8 (84100114)
SØYLESKO REG.BAR 80-120MM M/FOT HØYDEJUST 136-189MM KRT 8
Søylesko justerbar 80 120 mm med fot| Artikkelnr.: | 84100114 |
|---|---|
| Rabattgruppe: | 1212 Söylesko |
| Leveringstid: | 00000000 |
| EAN: | 5701953356071 |
Mer info
| Opprettet dato: | 2014-06-02 |
|---|---|
| Opprinnelsesland: | - |
| Statistikk varenummer: | |
| Brutto vekt: | 0,000 kg |
| Dimensjoner: | x x mm |
| Volum: | 0,000 l |
| Artikkelnr. | Produktnavn | Enhet |
|---|---|---|
| 833036 | SØYLESKO REG. BAR 80-120MM M/FOT | STK |
| 833038 | SØYLESKO REG. BAR 120-160MMX70 VF | STK |
| 833056 | SØYLESKO REGULERBAR 98X60 VF JUSTERBAR HØYDE 169-234MM | STK |
| 833072 | SØYLESKO CSPA M20X80X140X208 VF | STK |
| 84100114 | SØYLESKO REG.BAR 80-120MM M/FOT HØYDEJUST 136-189MM KRT 8 STK | STK |
| 84100127 | SØYLESKO L-450 M/KAMSTÅL | STK |
| 84100202 | SØYLESKO 2" M/PLATE 50x100x5x60 PK 10 STK 50X100X5X60 | STK |
| 84100320 | SØYLESKO U 73X 40 KART A 10 STK | STK |
| 84100322 | SØYLESKO U 90X 90 KART A 10 STK | STK |
| 84100324 | SØYLESKO U 115X 90 KART A 10 STK | STK |
| 84100326 | SØYLESKO U 148X 90 KART A 10 STK | STK |
| 84100330 | SØYLESKO L 48X 40 KART A 10 STK | STK |
| 84100332 | SØYLESKO U 48X 40 KAMSTÅL 200MM KART A 10 S TK | STK |
| 84100334 | SØYLESKO U 98X 50 KAMSTÅL 200MM KART A 10 S TK | STK |
| 84100336 | SØYLESKO JUSTERBAR PPS 80X80X8 H:350MM M20 KART A 10 STK | STK |
| 85200102 | SØYLESKO U-48/40 KRT A 20 STK KART A 20 STK | STK |
Søylesko justerbar 80 120 mm med fot
Justerbar søylesko med fot for stabil og sikker forankring av stolper og søyler.
Egnet for dimensjoner fra 80 til 120 mm, og med høydejustering fra 136 til 189 mm gir den fleksibilitet ved montering på ujevnt underlag.
Solid konstruksjon sikrer god bæreevne og lang levetid perfekt til terrasser, gjerder og andre utendørs konstruksjoner.