- Festemateriell
- Treskrue
- Innvendig
- SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 16 EFTORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET) (279507)
SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 16 EFTORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET)
Treskrue King Cut for innendørs bruk| Artikkelnr.: | 279507 |
|---|---|
| Rabattgruppe: | 1112 Treskrue |
| Leveringstid: | 00000000 |
| EAN: | 7319972795078 |
| Nobb.nr: | 44965544 |
Mer info
| Opprettet dato: | 2011-09-01 |
|---|---|
| Opprinnelsesland: | - |
| Statistikk varenummer: | |
| Brutto vekt: | 0,118 kg |
| Dimensjoner: | 40 x 90 x 80 mm |
| Volum: | 0,288 l |
| Artikkelnr. | Produktnavn | Enhet |
|---|---|---|
| 162037 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X25 BULK TX-10 KART A 24000 (HELGJENGET) | STK |
| 200171 | SØRBØ NIVÅSKRUE 7,0X65 T30 24 STK/PL 28MM NØKKEL 8P K/KRT | PAK |
| 200211 | SKRUE TRE TKT 3,5X25 EL.S PAN A200 TX15 | PAK |
| 200212 | SKRUE TRE TKT 3,5X25 EL.S PAN A2000 TX15 | PAK |
| 200213 | SØRBØ NIVÅSKRUE 7,0X65 A200 | PAK |
| 278739 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 25 EF TORX (TX-20)- 1000 PK (HELGJENGET | PAK |
| 278757 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 30 EF TORX (TX-20)- 1000 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279007 | TRESKRUE 3,0X16 EL.S SENK A200 PZ1 TRE/STÅL | PAK |
| 279013 | TRESKRUE 3,0X30 EL.S SENK A200 PZ1 TRE/STÅL | PAK |
| 279015 | TRESKRUE 3,0X35 EL.S SENK A200 PZ1 TRE/STÅL | PAK |
| 279021 | TRESKRUE 3,5X16 EL.S SENK A200 POZ | PAK |
| 279025 | TRESKRUE 3,5X25 EL.S SENK A200 PZ2 TRE/STÅL | PAK |
| 279505 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 12 EF TORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279507 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 16 EF TORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279509 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 20 EF TORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279513 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 30 EF TORX (TX-10)- 200 PK | PAK |
| 279515 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,0X 35 EF TORX (TX-10)- 200 PK | PAK |
| 279521 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,5X 16 EF TORX (TX-10)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279531 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 3,5X 40 EF TORX (TX-10)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279537 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 20 EF TORX (TX-20)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279539 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 25 EF TORX (TX-20)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279547 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 50 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279549 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 60 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279551 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,0X 70 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279553 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 20 EF TORX (TX-20)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279555 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 25 EF TORX (TX-20)- 200 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279563 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 50 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279565 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 60 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279567 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 70 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279569 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 4,5X 80 EF TORX (TX-20)- 200 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279573 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 25 EF TORX (TX-25)- 100 PK (HELGJENGET) | PAK |
| 279581 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 50 EF TORX (TX-25)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279587 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 80 EF T-25 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279589 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 90 EF TORX (TX-25)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279591 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X100 EF TORX (TX-25)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279597 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X 50 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279603 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X 80 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279605 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X 90 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279607 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X100 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279609 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X120 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279611 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X150 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279613 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X180 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279615 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X200 EF TORX (TX-30)- 100 PK (DELGJENGET) | PAK |
| 279621 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 70 EF TX-25 800 PK | PAK |
| 279625 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 5,0X 90 EF TX-25 600 PK | PAK |
| 279635 | SKRUE TRE INNV CUTTER SH 6,0X120 EF TX-30 300 PK | PAK |
| 70000011 | 4,5X 60/35 SENK CLIMATE TORX CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 (C) | STK |
| 70000012 | 3,0X 12 SENK CLIMATE TORX CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10 (A) | STK |
| 70000016 | 3,5X 30 SENK CLIMATE TORX CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20 (A) | STK |
| 70000018 | 4,5X 40/27 SENK CLIMATE TORX CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 (C) | STK |
| 70000021 | 4,5X 80/45 SENK ELF TORX CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 (D) | STK |
| 70002606 | 4,5X 30 SENK SORT PZ TRESKRUE | STK |
| 70002611 | 5,0X 30 SENK SORT PZ TRESKRUE,200PK | STK |
| 70002671 | 3,0X 25 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10, 1000P | STK |
| 70002716 | 3,5X 16 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70002726 | 4,0X 20 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70002746 | 3,5X 50 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX15, 500PK | STK |
| 70002751 | 3,0X 30 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ1, 1000PK | STK |
| 70002756 | 3,5X 25 SENK SORT PZ TRESKRUE, 500PK | STK |
| 70002761 | 3,0X 16 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10, 1000P | STK |
| 70002776 | 3,5X 30 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE, DELGJENGET, FOR TX20 1000 | STK |
| 70002791 | 3,5X 35 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX15, 1000P | STK |
| 70002836 | 3,5X 40 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX15, 1000P | STK |
| 70002861 | 4,5X 30 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70002866 | 3,5X 16 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70002896 | 4,0X 50 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 500PK | STK |
| 70002916 | 4,0X 40 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70002921 | 3,5X 25 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70002946 | 4,0X 20 SENK RST A2 TX HOSPA TRESKRUE HELGJENGET, FOR TX20, 500PK | STK |
| 70002966 | 2,5X 16 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ1, 1000PK | STK |
| 70002971 | 4,0X 35 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70002991 | 4,0X 35 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70003021 | 5,0X 40 SENK SORT PZ TRESKRUE | STK |
| 70003026 | 4,0X 30 SENK SORT PZ TRESKRUE 200PK | STK |
| 70003036 | 4,5X 50 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 500PK | STK |
| 70003196 | 3.5X25 SENK HVIT PZ TRESKRUE | STK |
| 70003206 | 3,5X 20 PAN HVIT PZ TRESKRUE RAL9010 | STK |
| 70003211 | 4,5X 30 SENK HVIT PZ TRESKRUE | STK |
| 70005666 | 4,5X 70 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 500PK | STK |
| 70005696 | 4,0X 60 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 500PK | STK |
| 70005711 | 4,0X 40 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70005716 | 4,5X 45 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 500PK | STK |
| 70005731 | 3,5X 40 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70005741 | 4,0X 16 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70005751 | 4,0X 50 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 500PK | STK |
| 70005766 | 3,5X 20 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70005771 | 3,5X 30 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70005821 | 4,0X 30 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70006406 | 3,5X 25 SENK ELF T-STAR SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20, 1000P | STK |
| 70007351 | 3,0X 30/18 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX10 | STK |
| 70007356 | 4,0X 40/24 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007361 | 4,0X 30/18 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007366 | 3,5X 12 SENK ELF TORX TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10 | STK |
| 70007376 | 4,0X 50/32 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007381 | 4,0X 35/24 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007401 | 4,0X 20 SENK ELF TORX TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007406 | 4,5X 60/36 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007411 | 3,5X 20 SENK ELF TORX TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10 | STK |
| 70007426 | 3,5X 16 SENK ELF TORX TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX10 | STK |
| 70007431 | 4,0X 45/27 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007451 | 4,0X 16 SENK ELF TORX TRESKRUE HELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007461 | 4,0X 60/36 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007476 | 4,5X 25/18 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007481 | 5,0X 90/42 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX25 | STK |
| 70007501 | 5,0X 40/24 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007511 | 4,5X 30/18 SENK ELF TORX TRESKRUE DELGJENGET,FOR TX20 | STK |
| 70007576 | 3,5X 35 SENK ELF PZ SPAX 4-CUT TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2, 1000PK | STK |
| 70007577 | 4,0X 20 SENK ELF PZ HOSPA TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2 1000PK | STK |
| 70007578 | 4,0X 16 SENK ELF PZ HOSPA TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2 1000PK | STK |
| 70007579 | 4,5X 40 SENK ELF PZ HOSPA TRESKRUE HELGJENGET,FOR PZ2 500PK | STK |
| 9300021 | SKRUE TRE SPAX 3,5X 25 SH STG 1030/001/05 2000 PK | PAK |
| 9300023 | SKRUE TRE SPAX 3,5X 25 SH STG 1030/001/01 1000 p | PAK |
| 9300030 | SKRUE TRE SPAX 3,5X 20 SH STG 1030/001/05 3000 PK | PAK |
| 9300036 | SKRUE TRE SPAX 4,0X 25 SH STG 1030/001/01 1000 p | PAK |
| 9300037 | SKRUE TRE SPAX 4,0X 30 SH STG 1030/001/01 1000 p PZ 2 | PAK |
| 9300038 | SKRUE TRE SPAX 4,0X 35 SH STG 1030/001/01 1000 p | PAK |
| 9300044 | SKRUE TRE SPAX 4,0X 40 SH STG PZ2 1030/001/05 2000 PK | PAK |
| 9300048 | SKRUE TRE SPAX TX20 5,0X 90 SH STG 1050 001/03 200 PK DELG JENGET | PAK |
| 9300052 | SKRUE TRE SPAX 4,5X 35 SH STG 1030/001/01 500 p | PAK |
| 9300058 | SKRUE TRE SPAX 4,5X 70 SH STG 1030/001/01 500 p | PAK |
| 9300088 | SKRUE TRE SPAX 4,0X 40 SH STG PZ2 1030/001/05 1000 PK | PAK |
| 9301416 | SKRUE TRE JD PLUS 3,0X40 SH STG 1122/001/03 1000PK | PAK |
| 9301422 | SKRUE TRE JD PLUS 3,5X30 SH STG 1122/001/3,5/30/03 1000 p | PAK |
| 9301428 | SKRUE TRE JD PLUS 4,0X25 SH STG 1122/001/4,0/25/03 1000PK | PAK |
| 9301433 | SKRUE TRE JD PLUS 4,0X50 SH STG 1122/001/4,0/50/03 500PK | PAK |
| 9301434 | SKRUE TRE JD PLUS 4,0X60 SH STG 1122/001/4,0/60/03 500PK | PAK |
| 9301438 | SKRUE TRE JD PLUS 4,5X35 SH STG 1122/001/03 500 PK | PAK |
| 9301442 | SKRUE TRE JD PLUS 4,5X60 SH STG 1122/001/03 500 PK | PAK |
| 9301444 | SKRUE TRE JD PLUS 5,0X35 SH STG 1122/001/5,0/35/03 500PK | PAK |
| 9301447 | SKRUE TRE JD PLUS 5,0X50 SH STG 1122/001/5,0/50/03 500PK | PAK |
Treskrue King Cut for innendørs bruk
Treskrue for innendørs bruk med cutterspiss og senkhode med freseriller som gir en pen og effektiv montering. Helgjengene gir god innfesting gjennom hele skruens lengde, mens Torx-sporet sikrer et godt bitsgrep.
Stammefres finnes på alle lengder fra 50 mm og oppover.